| $184,201,207,022 |
| #5 | USDC (USDC) | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | $73,270,654,127 |
| #12 | USDS (USDS) | $0.9998 | -0.0% | -0.0% | $10,986,088,957 |
| #23 | Dai (DAI) | $0.9997 | -0.0% | +0.5% | $4,639,080,283 |
| #24 | USD1 (USD1) | $0.9988 | +0.0% | +0.0% | $4,463,865,161 |
| #25 | Ethena USDe (USDE) | $0.9985 | -0.0% | -0.0% | $4,389,631,718 |
| #28 | Global Dollar (USDG) | $0.9998 | -0.0% | +0.0% | $3,201,315,283 |
| #32 | PayPal USD (PYUSD) | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | $2,822,964,564 |
| #48 | Ripple USD (RLUSD) | $1.00 | -0.0% | -0.0% | $1,559,990,287 |
| #50 | USDD (USDD) | $0.9981 | -0.1% | +0.0% | $1,505,768,619 |
| #51 | Falcon USD (USDF) | $0.9979 | +0.1% | +0.2% | $1,424,205,976 |
| #65 | United Stables (U) | $0.9997 | -0.0% | -0.0% | $1,029,347,232 |
| #71 | USDGO (USDGO) | $0.9998 | -0.0% | -0.0% | $868,040,099 |
| #82 | USDtb (USDTB) | $0.9999 | -0.1% | +0.0% | $726,653,177 |
| #92 | GHO (GHO) | $0.9979 | -0.0% | +0.0% | $597,709,815 |
| # | Polymarket USD (PUSD) | $1.00 | +0.1% | +0.0% | $583,162,186 |
| #96 | Usual USD (USD0) | $0.9986 | +0.0% | +0.0% | $552,678,277 |
| #98 | YLDS (YLDS) | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | $536,876,026 |
| #100 | USX (USX) | $0.9999 | +0.0% | -0.0% | $517,730,940 |
| #104 | TrueUSD (TUSD) | $0.9976 | -0.1% | +0.0% | $493,215,117 |
| #123 | First Digital USD (FDUSD) | $0.9969 | -0.0% | -0.0% | $347,037,367 |
| #132 | apxUSD (APXUSD) | $0.8519 | -2.7% | -2.2% | $309,373,916 |
| # | Binance-Peg BUSD (BUSD) | $1.00 | -0.1% | +0.1% | $283,304,991 |
| #147 | Legacy Frax Dollar (FRAX) | $0.9891 | -0.6% | -9.3% | $236,944,936 |
| #162 | crvUSD (CRVUSD) | $0.9988 | -0.1% | +0.1% | $201,326,549 |
| #175 | USAT (USAT) | $0.9987 | -0.0% | +0.0% | $185,189,874 |
| #178 | AUSD (AUSD) | $0.9993 | -0.1% | +0.0% | $173,545,157 |
| #194 | Satoshi Stablecoin (SATUSD) | $0.9943 | -0.1% | +0.2% | $158,288,618 |
| #203 | GUSD (GUSD) | $0.9985 | +0.0% | -0.0% | $149,562,593 |
| #223 | CASH (CASH) | $0.9994 | -0.0% | -0.0% | $126,746,015 |
| #249 | Frax USD (FRXUSD) | $0.9992 | -0.0% | +0.0% | $109,949,366 |
| #257 | StandX DUSD (DUSD) | $0.9986 | +0.2% | -0.0% | $105,995,375 |
| #260 | Saturn Dollar (USDAT) | $0.9994 | -0.1% | +0.0% | $102,979,833 |
| #274 | StablR USD (USDR) | $0.1492 | +378.2% | -37.0% | $96,835,060 |
| #282 | Cap USD (CUSD) | $0.9998 | -0.0% | +0.0% | $90,800,568 |
| #292 | USDA (USDA) | $0.9767 | -0.2% | -2.5% | $84,938,402 |
| #327 | USDX (USDX) | $0.6583 | -4.0% | +4.4% | $73,446,673 |
| #347 | XDAI (XDAI) | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | $69,201,820 |
| #360 | Ondo U.S. Dollar Token (USDON) | $1.00 | 0.0% | 0.0% | $65,622,066 |
| #400 | f(x) Protocol fxUSD (FXUSD) | $1.01 | +0.6% | +0.0% | $55,880,711 |
| #423 | JupUSD (JUPUSD) | $1.00 | +0.0% | +0.0% | $51,591,508 |
| #432 | USDKG (USDKG) | $0.9994 | -0.0% | -0.0% | $49,971,788 |
| #434 | Fidelity Digital Dollar (FIDD) | $1.00 | +0.0% | +0.1% | $49,588,124 |
| #498 | DOLA (DOLA) | $0.9951 | -0.0% | +0.0% | $42,000,828 |
| #526 | Gemini Dollar (GUSD) | $0.9989 | +0.0% | +0.0% | $38,984,027 |
| #543 | BUSD (BUSD) | $0.9937 | -0.5% | +0.1% | $37,605,729 |
| #552 | Aegis YUSD (YUSD) | $0.9982 | -0.0% | +0.0% | $35,917,446 |
| #584 | MetaMask USD (MUSD) | $0.9998 | -0.0% | +0.0% | $33,148,327 |
| #604 | Pax Dollar (USDP) | $0.9992 | -0.0% | -0.0% | $31,926,691 |
| #616 | Hive Dollar (HBD) | $0.9448 | -4.0% | +6.6% | $31,183,733 |
Coinbase Exchange
10/1024h vol — BTC
United States
Binance
10/1024h vol — BTC
Cayman Islands
Kraken
10/1024h vol — BTC
United States
OKX
10/1024h vol — BTC
Seychelles
Bitget
10/1024h vol — BTC
Seychelles
Gate
9/1024h vol — BTC
Panama
Bitstamp by Robinhood
9/1024h vol — BTC
Luxembourg
Bybit
9/1024h vol — BTC
British Virgin Islands
MEXC
9/1024h vol — BTC
Seychelles
Crypto.com Exchange
9/1024h vol — BTC
Malta